產(chǎn)品介紹
美能達(dá)Uni Gloss 60A/60CT/60S光澤度測(cè)量?jī)x可測(cè)量物體表面的光澤程度,對(duì)較低的光澤度進(jìn)行高精度測(cè)量。
產(chǎn)品特點(diǎn)
Uni Gloss 60CT(測(cè)量角度:60°)高器間差型號(hào)
該型號(hào)可對(duì)較低的光澤度進(jìn)行高精度測(cè)量,非常適用于在公司內(nèi)部,或者在公司與供應(yīng)商/客戶間使用多臺(tái)光澤度計(jì)的情況??捎糜跍y(cè)量車輛內(nèi)飾件等物品。
重復(fù)性:0.0 ~ 19.9 GU:0.1 GU(Uni Gloss 60A為0.2 GU)
器間差:0.0 ~ 19.9 GU:0.2 GU(Uni Gloss 60A為0.5 GU)
Uni Gloss 60S(測(cè)量角度:60°)小口徑型號(hào)
2 mm x 4 mm的小測(cè)量區(qū)適合測(cè)量微小區(qū)域或曲面。
測(cè)量區(qū):2 mm x 4 mm(Uni Gloss 60A為9 mm x 15 mm)
軟件說明
光澤度儀配備光澤度數(shù)據(jù)軟件 smart-chart(smart-lab Gloss),該軟件可以將離線測(cè)量的數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接?jì)算機(jī),或進(jìn)行在線測(cè)量;可以用圖表和/或表格創(chuàng)建專業(yè)的質(zhì)量控制報(bào)告;可設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,以便在報(bào)告中顯示“合格”、“警告”或“不合格”,并輸出報(bào)告;可使用趨勢(shì)圖表達(dá)每個(gè)項(xiàng)目生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性,以方便實(shí)驗(yàn)室工作的管理。
主要功能
可將數(shù)據(jù)從設(shè)備傳輸?shù)接?jì)算機(jī)
可將設(shè)備連接到計(jì)算機(jī)進(jìn)行在線測(cè)量
創(chuàng)建報(bào)告
結(jié)果判定(合格/警告/不合格)
顯示趨勢(shì)圖
Uni Gloss 60A/60CT/60S光澤度測(cè)量?jī)xUni Gloss 60A/60CT/60S光澤度測(cè)量?jī)x技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
測(cè)量角度 | 60° | 60° | 60° |
測(cè)量面積 | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | ||
測(cè)量范圍 | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU 100~2,000 GU:1 GU | ||
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | |
20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | |||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | |
20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | |||
存儲(chǔ) | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 | ||
差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
電池性能 | 約4,000次測(cè)量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) | ||
測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度0.5秒 | ||
關(guān)機(jī) | 自動(dòng)、可選擇 10 ~ 99 秒 | ||
語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | ||
測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 | ||
接口 | USB 2.0 | ||
操作溫濕度范圍 | 15~40°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無冷凝 | ||
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -10~60°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無冷凝 | ||
電源 | 通過計(jì)算機(jī)的USB端口供電 | ||
尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | ||
重量 | 400g | ||
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | ||
軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
Uni Gloss 60A/60CT/60S光澤度測(cè)量?jī)x相關(guān)產(chǎn)品
型號(hào):CF-300分光測(cè)色計(jì)
型號(hào):Multi Gloss 268A