CYMEL 708技術(shù)參數(shù)
性質(zhì) | 數(shù)值范圍 | 測(cè)試方法 |
外觀(guān) | 澄清液體 | 視覺(jué)觀(guān)察法 |
不揮發(fā)物質(zhì)含量 | 79士2% | DIN EN ISO 3251 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定(2 小時(shí)/75℃) |
粘度(25℃) | 600-1000 | DIN EN ISO3219 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定 |
游離甲醛含量 | <0.4% | 亞硫酸鹽法 |
色度 | <70 | ISO 6271標(biāo)準(zhǔn)測(cè)定 |
PH(1/1 樹(shù)脂、水) | 8.6-9.4 |
CYMEL 708性能特點(diǎn)
極快固化
水溶性好
甲醛釋放量低